• sgh1981ev@t-online.de
Surf und Segel Gemeinschaft HamelnSurf und Segel Gemeinschaft Hameln
  • Home
  • Aktuelles
    • Satzung
    • Begrüßungsschreiben
    • Anfahrt
    • Termine
  • Surfen
  • Segeln
  • Jugend
  • Chronik
  • Impressionen
    • Arbeit am See
    • Auch das ist der See
    • Unsere Vierbeiner am See
    • Sommerfest 2024
  • Impressum
    • Datenschutzerklärung

aktuelles Wetter

Heute
12°C
Niederschlag: 4 mm
Windrichtung: SSO
Geschwindigkeit: 11 km/h
Morgen
12°C
31.10.2025
14°C
© Deutscher Wetterdienst
März,
2030
Nach Jahr
Nach Monat
Nach Woche
Heute
Gehe zu Monat
Search
Februar
März 2030
April
Son Mon Die Mit Don Fre Sam
24 25 26 27 28 1 Friday, 1. March 2030 2 Saturday, 2. March 2030
3 Sunday, 3. March 2030 4 Monday, 4. March 2030 5 Tuesday, 5. March 2030 6 Wednesday, 6. March 2030 7 Thursday, 7. March 2030 8 Friday, 8. March 2030 9 Saturday, 9. March 2030
10 Sunday, 10. March 2030 11 Monday, 11. March 2030 12 Tuesday, 12. March 2030 13 Wednesday, 13. March 2030 14 Thursday, 14. March 2030 15 Friday, 15. March 2030 16 Saturday, 16. March 2030
17 Sunday, 17. March 2030 18 Monday, 18. March 2030 19 Tuesday, 19. March 2030 20 Wednesday, 20. March 2030 21 Thursday, 21. March 2030 22 Friday, 22. March 2030 23 Saturday, 23. March 2030
24 Sunday, 24. March 2030 25 Monday, 25. March 2030 26 Tuesday, 26. March 2030 27 Wednesday, 27. March 2030 28 Thursday, 28. March 2030 29 Friday, 29. March 2030 30 Saturday, 30. March 2030
31 Sunday, 31. March 2030 1 2 3 4 5 6
SGH von 1981 e.V.
Alle Kategorien ...
Events aller Kategorien anzeigen


© 2019 SEGEL-SURF-GEMEINSCHAFT HAMELN von 1981 e.V.
  • Home
  • Aktuelles
    • Satzung
    • Begrüßungsschreiben
    • Anfahrt
    • Termine
  • Surfen
  • Segeln
  • Jugend
  • Chronik
  • Impressionen
    • Arbeit am See
    • Auch das ist der See
    • Unsere Vierbeiner am See
    • Sommerfest 2024
  • Impressum
    • Datenschutzerklärung